CH 02WORLD SERVICE
THAI IS SURGING.
KOREAN IS CLIMBING.
Five-year annual averages: Korean 121 → 210; Thai 22 → 143. Chinese is the fastest qualified signal.
LANGUAGE ≠ COUNTRYThe source records programme language, not production nationality.
Growth rankings require at least 2 earlier and 10 recent recorded premieres per year on average; small baselines remain volatile.
Fastest volume growth
Qualified language growth| Language | 2011–2015 | 2021–2025 | Annualised | Share Δ |
|---|
| Chinese | 40.6 | 614.4 | +31.2% | +11.32% |
| Tagalog | 3.4 | 23.6 | +21.4% | +0.37% |
| Thai | 21.6 | 143.0 | +20.8% | +2.20% |
| Arabic | 6.4 | 41.8 | +20.6% | +0.64% |
| Hindi | 13.6 | 62.0 | +16.4% | +0.80% |
| Finnish | 5.0 | 22.2 | +16.1% | +0.28% |
| Czech | 4.4 | 15.8 | +13.6% | +0.17% |
| Spanish | 52.0 | 152.6 | +11.4% | +1.29% |
| Ukrainian | 13.0 | 35.2 | +10.5% | +0.26% |
Losing catalogue share
Languages losing catalogue share| Language | 2011–2015 | 2021–2025 | Annualised | Share Δ |
|---|
| English | 1674.8 | 1938.4 | +1.5% | -20.27% |
| Dutch | 79.0 | 102.2 | +2.6% | -0.73% |
| Russian | 229.4 | 367.2 | +4.8% | -0.66% |
| Japanese | 192.2 | 315.4 | +5.1% | -0.39% |
| Hungarian | 11.8 | 17.0 | +3.7% | -0.07% |
| Korean | 120.8 | 210.4 | +5.7% | +0.01% |
| Polish | 11.8 | 22.6 | +6.7% | +0.04% |
| Hebrew | 6.4 | 14.2 | +8.3% | +0.06% |
Download the language trend table