CH 02WORLD SERVICE
THAI IS SURGING.
KOREAN IS CLIMBING.
Five-year annual averages: Korean 121 → 212; Thai 22 → 143. Chinese is the fastest qualified signal.
LANGUAGE ≠ COUNTRYThe source records programme language, not production nationality.
Growth rankings require at least 2 earlier and 10 recent recorded premieres per year on average; small baselines remain volatile.
Fastest volume growth
Qualified language growth| Language | 2011–2015 | 2021–2025 | Annualised | Share Δ |
|---|
| Chinese | 40.6 | 616.6 | +31.3% | +11.31% |
| Thai | 21.6 | 143.0 | +20.8% | +2.18% |
| Tagalog | 3.6 | 23.6 | +20.7% | +0.36% |
| Arabic | 6.8 | 43.6 | +20.4% | +0.66% |
| Hindi | 13.8 | 63.4 | +16.5% | +0.82% |
| Finnish | 5.0 | 22.2 | +16.1% | +0.28% |
| Czech | 4.4 | 16.0 | +13.8% | +0.17% |
| Spanish | 53.4 | 153.0 | +11.1% | +1.24% |
| Ukrainian | 13.0 | 36.2 | +10.8% | +0.28% |
Losing catalogue share
Languages losing catalogue share| Language | 2011–2015 | 2021–2025 | Annualised | Share Δ |
|---|
| English | 1675.0 | 1941.2 | +1.5% | -20.29% |
| Dutch | 79.0 | 103.8 | +2.8% | -0.70% |
| Russian | 230.4 | 368.2 | +4.8% | -0.69% |
| Japanese | 192.6 | 316.6 | +5.1% | -0.40% |
| Hungarian | 11.8 | 17.0 | +3.7% | -0.07% |
| Korean | 120.8 | 211.6 | +5.8% | +0.02% |
| Polish | 11.8 | 22.6 | +6.7% | +0.04% |
| Hebrew | 6.6 | 14.2 | +8.0% | +0.06% |
Download the language trend table